在线观看免费av网站,欧美亚洲精品SUV,男生戳美女两腿中间那个视频,免费毛片全部不收费的

13860766696

配套設(shè)備

首頁 - 產(chǎn)品中心 - 配套設(shè)備

行星式攪拌機

服務(wù)熱線:

0595-22009998
138-6076-6696(羅經(jīng)理)

參數(shù) MP330 MP500 MP750 MP1000 MP1500
出料容量(L) 350 500 750 1000 1500
進料容量(L) 550 750 1125 1500 2250
理論生產(chǎn)率(m3/h) 6.6 10 15 20 30
最大骨料顆粒(破碎石)(mm) ≤40 ≤40 ≤60 ≤60 ≤60
工作循環(huán)時間(S) 180 180 180 180 180
整機重量(kg) 1700 2400 3900 6300 7700
外形尺寸(mm) 1871 2224 2581 2891 3223
1862 2071 2336 2602 2900
1855 1910 2195 2217 2425
攪拌葉片 轉(zhuǎn)速 46 46 44 35 35
數(shù)量 2 2 3 4 4
理論使用周期 1萬罐次 1萬罐次 1萬罐次 1萬罐次 1萬罐次
襯板數(shù)量 邊襯板 20 24 120 120 144
底襯板 5 10 50 69 82
理論使用周期 2萬罐次 2萬罐次 2萬罐次 2萬罐次 2萬罐次
攪拌電機功率(KW) 15 18.5 30 37 55
卷揚電機功率(KW) 4 4 7.5 11 15
提升斗速度(m/s) 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
液壓泵站電機功率(KW) 3 3 3 3 3
水泵電機功率(KW) 加壓泵 0.55 0.55 2.2 3 4
加壓泵 11 22 22 22 22
粉料稱最大稱量值(L) 200 300 400 500 650
水稱最大稱量值(L) 90 90 200 200 300
如果您對上述產(chǎn)品感興趣,請?zhí)顚懴卤?相關(guān)人員會迅速的與您聯(lián)系。

提交信息

版權(quán)所有 ? 2020-2028 科建機械(福建)有限公司 閩ICP備18011151號